

| Marca | AC SHELBY COBRA 427 |
| Año de fabricación | 1965 |
| País | Gran Bretaña |
| Motor | Ford V8 de 6997 cc en posición delantera |
| Potencia | 390 HP a 4600 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios de 4 velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 265 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | 4.2" |
| Suspensión | Independiente en las cuatro ruedas con trapecios, muelles helicoidales y amortiguadores |
| Frenos | De disco |
| Peso | 950 kg |
| Datos adicionales | Sólo se construyeron 27 ejemplares de este clásico para competencias |

| Marca | FORD MUSTANG SHELBY COBRA GT 500 |
| Año de fabricación | 1967 |
| País | Estados Unidos |
| Motor | V8 de 7051 cc en posición delantera |
| Potencia | 355 HP a 5400 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cuatro velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 208 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | 6.5" |
| Suspensión | Delantera de brazos y muelles en espiral, trasera de multibrazo con muelles semielípticos |
| Frenos | Delanteros de disco, traseros de tambor |
| Peso | 1550 kg |
| Datos adicionales | Uno de los mejores Mustangs construidos |

| Marca | FORD MUSTANG 2+2 FASTBACK |
| Año de fabricación | 1965 |
| País | Estados Unidos |
| Motor | 289 CID V8 en posición delantera |
| Potencia | 220 HP a 4400 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cuatro velocidades o automática de tres |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | 10" |
| Suspensión | - |
| Frenos | De tambor a las cuatro ruedas |
| Peso | 1170 kg |

| Marca | VOLKSWAGEN ESCARABAJO |
| Año de fabricación | 1937- |
| País | Alemania |
| Motor | 4 cilindros boxer refrigerado por aire |
| Potencia | 40 HP |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cuatro velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | - |
| Suspensión | Eje rígido con barra de torsión |
| Frenos | Hidráulicos de tambor a las cuatro ruedas |
| Peso | 750 kg |
| Datos adicionales | Considerado el auto del siglo XX |

Este es, sin duda, uno de los mejores Ferraris construidos. El primer Testarossa conocido (por sus siglas TR), la "cabeza roja" en italiano se refiere al color rojo de la tapa de la culata del motor. Creado en 1958 para competir con Maserati por el Campeonato de Sport Prototipos, este monstruo disfrazado tiene un poderoso motor V12 con seis carburadores y 3.0 litros de capacidad, capaz de dar hasta 300 HP a 7200 rpm.
Como todo superauto de competición que se nombre como tal, el 250 TR tiene tan buenas prestaciones que se puede comparar con cualquier bólido de nuestras épocas. Puede llegar a los 270 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 6 segundos, y con sus 820 kilos de peso, manejar este auto es una experiencia excitante. Ganó en Le Mans, Sebring, Argentina y la Targa Florio, obteniendo el título de 1958 incluso antes de disputarse la última carrera. Hoy por hoy es una de las joyas más preciadas de Ferrari, y con una producció ultra reducida, tenerlo en nuestras manos es sólo producto de nuestra imaginación.

| Marca | LAMBORGHINI MIURA |
| Año de fabricación | 1966 |
| País | Italia |
| Motor | V12 de 60 grados de 3929 cc en posición central |
| Potencia | 350 HP a 7700 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cinco velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 280 Km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | - |
| Suspensión | Delantera y trasera independientes |
| Frenos | De disco en las cuatro ruedas |
| Peso | 1125 Kg |

Cuando Mercedes Benz lanzó una serie memorable de modelos en los años cincuenta, pocos previeron que la marca alemana fuera capaz de crear un auto tan espectacular como éste. El Mercedes Benz 300 SL fue atractivo a simple vista por la forma alada en la que se abren las puertas, de ahí el apelativo "Alas de Gaviota", sobrenombre que acompañaría a esta obra de arte para siempre.
Este auto, de 1954, tenía un motor de seis cilindros en línea de 3 litros de 215 HP de potencia. Con estas prestaciones, el 300 SL "Alas de Gaviota" podía correr hasta los 264 km/h, una barbaridad si hablamos de un auto concebido hace ya cincuenta años. Sólo se construyeron 1400 unidades de este modelo. En nuestros días, tener uno de éstos es todo un lujo; para conseguirlo, una cantidad muy considerable de dinero si es que antes se convenció al dueño de vender tan apreciada máquina. Sin duda, uno de los autos europeos mejor logrados del siglo XX.

| Marca | PORSCHE 356 |
| Año de fabricación | 1948 |
| País | Alemania |
| Motor | 4 cilindros boxer de 1582 cc en posición trasera |
| Potencia | 95 HP a 5800 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cuatro velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 185 Km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | - |
| Suspensión | Delantera independiente, trasera con brazo oscilante |
| Frenos | De disco en las cuatro ruedas |
| Peso | - |
| Datos adicionales | Fue construido en base al Volkswagen Escarabajo |

Para muchos, el mejor Ferrari construido en la década de los setenta junto con el Dino. Y es que como pocas veces una marca de autos lanza al mercado al mismo tiempo dos automóviles que marcarían época. En los años de los memorables Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Maserati Bora o el Lamborghini Miura, Ferrari no se queda atrás y lanza estos clásicos.
En el caso del Daytona (cuyo nombre técnico es el 365 GTB4), causa furor hasta el día de hoy. Sus líneas, son el fiel reflejo del pensamiento de fines de sesenta, con un diseño que pareciera a una curva se extendie hacia el infinito pero que corta abruptamente en la cola. Su motor, como casi todo Ferrari de aquel tiempo era un V12 de 4390 cc de capacidad, capaz de entregar 352 HP a 7500 rpm. Sus prestaciones, menos de 6 segundos en alcanzar los 100 km/h desde cero y una velocidad máxima de 280 km/h. Tal vez el único defecto es la poca comodidad del auto, a pesar de ser un auto exclusivamente de calle; pero al fin y al cabo, el hecho de subirse a una Ferrari hecha por tierra cualquier crítica.

| Marca | DATSUN 240 Z |
| Año de fabricación | 1969 |
| País | Japón |
| Motor | 6 cilindros en línea SOHC de 2393 cc |
| Potencia | 150 HP a 6000 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cuatro velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.8" |
| Suspensión | McPherson diseñados por Colin Chapman |
| Frenos | De tambor |
| Peso | aprox. 1050 kg |
| Datos adicionales | Se vendieron 156000 unidades en cuatro años. Destinado para el mercado norteamericano |

Marca: FORD GT 40
Año de fabricación: 1965
País: Estados Unidos - Gran Bretaña
Motor: V8 de 90 grados de 4736 cc en posición posterior
Potencia: 390 HP a 7000 rpm
Torque (máximo): 325 lb/pie a 5000 rpm
Transmisión: Caja de cambios manual de cuatro velocidades. Tracción posterior
Velocidad final: 317 Km/h
Aceleración (0-100 km/h): -
Suspensión: Independiente sólo en el eje delantero
Frenos: De disco en las cuatro ruedas
Peso: 960 Kg
Relación peso/potencia: 2.46 kg/HP
Otros: Ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1966, 1967, 1968 y 1969.
Este va por zxforever
ferrari 250 gto
Esta versión de la serie de los 250 fue hecha eminentemente para competir. Uno de los primeros modelos hechos en la década de los sesenta (1962), presentó como novedad frenos de disco, él único de los 250 que los posee.
Está demás decir para qué se pusieron este tipo de frenos. Este auto tiene un poderoso motor de 12 cilindros en V de 2953 cc y 290 HP, con una caja de cambios de cinco velocidades. Todo el conjunto le permite una velocidad máxima de 273 km/h, y una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 5.8". Un auto de ensueño.
mini ......... 
| Marca | MINI COOPER S (versión 1275) |
| Año de fabricación | 1964 |
| País | Gran Bretaña |
| Motor | 4 cilindros en línea de 1275 cc con dos carburadores en posición delantera transversal |
| Potencia | 75 HP a 5800 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cuatro velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 155 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | 10.9" |
| Suspensión | Sistema de conos de jebe |
| Frenos | De disco |
| Peso | 630 aprox |
| Datos adicionales | considerado como el auto inglés del siglo XX. |
porsche 911 turbo 1975
| Marca | PORSCHE 911 TURBO |
| Año de fabricación | 1975 |
| País | Alemania |
| Motor | Seis cilindros boxer de 24 válvulas de 2993 cc con turbo en posición trasera |
| Potencia | 260 HP a 5500 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cuatro velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad máxima | 251 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) | - |
| Suspensión | Delantera independiente tipo McPherson, trasera con barra de torsión |
| Frenos | Discos ventilados a las cuatro ruedas |
| Peso | 1200 Kg |
| Datos adicionales | Una de las versiones clásicas de los Porsche 911 |
ferrari dino 256 gt 
| Modelo | DINO 246 GT |
| Año de fabricación | 1969-73 |
| Motor | V6 de 65 grados de 2419 cc y 12 válvulas en posición trasera y tres carburadores Webber (a partir de 1970 el Dino tiene motor en posición central) |
| Potencia | 195 HP a 7600 rpm |
| Torque (máximo) | 166 lb.pie a 5500 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cinco velocidades |
| Tracción | Posterior |
| Velocidad final | 245 km/h |
| Aceleración (0-100 km/h) |
7.3" |
| Suspensión | Independientes con muelles en espiral a las cuatro ruedas |
| Frenos | Discos ventilados servo asistidos en las cuatro ruedas |
| Peso | 1080 Kg |
| Relación peso/potencia | 5.54 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2340 mm |
| Largo | 4300 mm |
| Ancho | - |
| Alto | 1150 mm |
| Neumáticos | 205/70 VR14 a las cuatro ruedas |
| Precio estimado | - |
| Otros | El Dino es uno de los modelos más populares y significativos de Ferrari, siendo más requerido que varios modelos con motores V12 siendo éste V6 |